:: cina islam | 2011 :: |
- Tentera Gaddafi tingkat serangan, pemberontak mara
- Tembakan dilepaskan di Tripoli
- BN pertahan DUN Merlimau, Kerdau
- BN pertahan kerusi Merlimau dan Kerdau
- Keputusan Rasmi PRK DUN Kerdau dan Merlimau
- TERKINI : Keputusan tidak rasmi, BN mendahului di Kerdau dan Merlimau.
- Samakan Nik Aziz Dengan Ayah Pin : Jaringan Melayu Malaysia Dicabar Debat
- PRK Merlimau: Pusat Pengundian Ditutup, Keputusan Diumumkan 8 Malam
- PRK Kerdau: SPR umum 7,480 Pengundi atau 83 Peratus Keluar Mengundi
- Pengundian PRK Kerdau dan Merlimau ditutup, pratus keluar mengundi tinggi.
- Terkini jam 3.00 petang.
- Terkini Merlimau dan Kerdau Jam 2.00 petang.
- Terkini Merlimau dan Kerdau
- Laporan Terkini Kerdau: Hampir 72% telah mengundi
- Kerdau dan Merlimau catat jumlah keluar mengundi yang luarbiasa ?
- Terkini : PRK Kerdau.
- Terkini : PRK Merlimau.
- Kiat-Kiat Mendapatkan Syafa'at 1
- TERKINI PRK Kerdau dan Merlimau.
- Orang Melayu perlu celik propaganda
- Fitnah: Tuan Ibrahim akan saman Utusan, TV3
- Teruskan bersahabat dengan Muzammil
Tentera Gaddafi tingkat serangan, pemberontak mara Posted: 06 Mar 2011 05:21 AM PST 01 Rabiulakhir 1432H. [MOD] - TRIPOLI: Pasukan tentera kerajaan melancarkan serangan hebat terhadap kubu kuat pemberontak di Zawiyah di barat Libya manakala di sebelah timur pasukan penentang mara ke bandar kelahiran Muammar Gaddafi, Sirte. Di Zawiyah, 50 kilometer ke barat Tripoli, pasukan pemberontak menangkis dua serangan tentera pro-Gaddafi yang menggunakan kereta kebal dan artileri. Seorang doktor di Zawiyah berkata, sekurang-kurangnya 30 orang, kebanyakkannya orang awam, terbunuh dalam pertempuran itu. Pemberontak di timur Libya pula berkata mereka sedang mara selepas mengusir tentera yang setia dengan Gaddafi di bandar pelabuhan minyak Ras Lanuf. Doktor berkata, sekurang-kurangnya 26 orang terbunuh dalam pertempuran berdekatan Ras Lanuf. - Agensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tembakan dilepaskan di Tripoli Posted: 06 Mar 2011 05:16 AM PST 01 Rabiulakhir 1432H. [MOD] - TRIPOLI, Libya: Tembakan dilepaskan di ibu negara Libya, Tripoli, tetapi tidak diketahui pihak mana yang melakukannya. Beberapa tembakan boleh didengar di Tripoli awal hari ini, sehari selepas kereta kebal tentera kerajaan memasuki bandaraya berhampiran ibu negara yang dikuasai pemberontak. Semalam juga, pasukan pemberontak menawan bandar pelabuhan minyak utama Ras Lanuf dan mara ke bandar kelahiran Muammar Gadaffi. Kejayaan pihak pemberontak membayangkan pertempuran akan berlanjutan sehingga berbulan dan mungkin menjurus Libya kepada perang saudara. - AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BN pertahan DUN Merlimau, Kerdau Posted: 06 Mar 2011 04:58 AM PST 21 Rabiulawal 1432H. [MOD] - BN PERTAHAN DUN MERLIMAU, KERDAU...Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama calon Barisan Nasional (BN), Roslan Ahmad (empat dari kanan) meraikan kemenangan BN di DUN Merlimau manakala gambar bawah menunjukkan calon BN DUN Kerdau, Syed Ibrahim Syed Ahmad (dua dari kanan) diraikan selepas menang dengan majoriti besar. - Foto NSTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BN pertahan kerusi Merlimau dan Kerdau Posted: 06 Mar 2011 04:46 AM PST 01 Rabiulakhir 1432H. [MOD] - BN berjaya mempertahankan kerusi DUN Merlimau dengan majoriti 3,643 undi. BN memperolehi 5,962 undi, manakala PAS mendapat 2,319 undi. Jumlah undi rosak diterima ialah 132 undi. Majoriti itu lebih tinggi berbanding dengan 2,154 undi pada 2008. bagaimanapun, ia masih rendah berbanding dengan majoriti BN sebanyak 5,087 pada 2004. Sementara itu bagi pilihan raya kecil DUN Kerdau, BN turut menang dengan majoriti 2,724 undi. BN memperolehi 5,060 undi berbanding lawannya PAS yang mendapat 2,336 undi. Jumlah undi rosak yang diterima ialah 90 undi. Majoriti kemenangan BN itu juga mengembalikan tahap sokongan yang dinikmatinya pada pilihan raya umum 2004 di mana parti itu mendapat majoriti sebanyak 2,565 undi. Ia juga menunjukkan pertambahan hampir 70 peratus berbanding majoriti yang diperolehi BN sebanyak 1,615 undi pada 2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keputusan Rasmi PRK DUN Kerdau dan Merlimau Posted: 06 Mar 2011 04:30 AM PST 1 Rabiulakhir 1432H. [MOD] - BN pertahan DUN Kerdau dengan majoriti 2,724 undi. Calon BN Syed Ibrahim Syed Ahmad raih 5,060 undi, calon PAS Hassanuddin Salim, 2,336 undi. BN pertahan kerusi DUN merlimau dengan majoriti undi sebanyak 3,643. Calon BN, Roslan Ahmad mendapat 5,962 undi, Pas Yuhaizad Abdullah 2,319 Seramai 8,435 atau 79% daripada 10,679 pemilih berdaftar keluar mengundi pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri (DUN) Merlimau di Melaka manakala 7,480 atau 83% daripada 8,999 pemilih berdaftar di DUN Kerdau di Pahang hari ini. Angka tersebut lebih tinggi berbanding yang dicatatkan pada pilihan raya umum ke-12 pada 2008. Ketika itu, peratusan keluar mengundi bagi DUN Merlimau ialah 7,977 atau 76.18% daripada 10,471 pemilih berdaftar manakala bagi DUN Merlimau ialah 6,789 atau 80.33% daripada 8,451 pemilih berdaftar. Angka itu lebih tinggi berbanding yang dicatatkan pada pilihan raya umum ke-12 pada 2008. MERLIMAU Rasmi Dari 22 peti undi: BN 5962, PAS 2319 Tidak rasmi: BN menang di DUN Merlimau dengan majoriti 3,623 undi. BN memperolehi 5,962 undi, manakala PAS mendapat 2,339 undi. Jumlah undi rosak diterima ialah 132. Majoriti itu lebih tinggi berbanding dengan 2,154 undi pada 2008. bagaimanapun, ia masih rendah berbanding dengan majoriti BN sebanyak 5,087 pada 2004 7:48 MERLIMAU Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat,Azman Shapawi menyampaikan ucapan penutup sebagai pembakar semangat kepada penyokong dan petugas PAS di markas induk PAS. 7:39 KERDAU Tidak Rasmi PAS 2161, BN 4486, MAJ -2325, Rosak 78 7:14 MERLIMAU Tidak Rasmi BN 5962, PAS 2339, majoriti 3623 7:04 Keputusan Penuh Tidak Rasmi PAS - PAS: 2, 339, BN: 5, 962. Mojoriti: -3,623. Undi rosak: 132. 6:57 Tidak rasmi - PAS: 2,134, BN: 5,589. Mojoriti: -3,553. Undi rosak: 106. 6:47 Tidak rasmi: Merlimau Utara - PAS:110, BN: 328, Undi Rosak: 10. Majoriti: 218. 6:43 Di hadapan Markaz Induk PAS akan diadakan solat Maghrib berjemaah dan tazkirah ringkas. 6:41 Undi Pos - PAS: 2, BN: 46, Undi Rosak: 14. KERDAU 7:49 KERDAU Calon PAS, Hassanuddin Salim kini berada di markas induk PAS. Dijangka satu sidang media akan diadakan selepas keputusan rasmi diumum SPR. 7:43 KERDAU Keputusan penuh tidak rasmi: PAS 2204, BN 4793, Maj 2589, rosak 79 7:36 KERDAU Setakat ini 17 peti undi sudah diterima, 6 belum 7:30 KERDAU Tidak Rasmi PAS 2002, BN 4074, MAJ -2072, ROSAK 71 7:28 KERDAU SPR: BN 3746, PAS 1612, maj 2134 7:27 KERDAU SPR: BN 3334, PAS 1453, maj 1881 7:26 KERDAU SPR: BN 3037, PAS 1276, maj 1761 7:26 KERDAU SPR: BN 2647, PAS 1143, maj 1504 7:25 KERDAU SPR: BN2411, PAS 1048, Maj 1363 7:19 KERDAU SPR: BN 2170, PAS 984, maj 1186 7:18 KERDAU SPR: BN 1676, PAS 700, maj 976 7:18 KERDAU SPR: BN 1472, PAS 607, maj 865 7:18 KERDAU SPR: BN 1186, PAS 563, Maj 623 7:16 KERDAU SPR: BN 879, PAS 520, majoriti 359 7:15 KERDAU Tidak Rasmi PAS 1776, BN 3777, Maj 2001, Rosak 66 7:16 KERDAU SPR: BN 879, PAS 520, majoriti 359 7:15 KERDAU Tidak Rasmi PAS 1776, BN 3777, Maj 2001, Rosak 66 7:12 KERDAU Tidak Rasmi PAS 1643, BN 3533, maj -1890, rosak 62 7:01 KERDAU SPR: BN 735, PAS 412, majoriti 323 7:01 KERDAU SPR: BN 580, PAS 268, majoriti 312 7:00 KERDAU SPR: BN 337, PAS 169, Majoriti 168 6:36 KERDAU Tidak Rasmi PAS 956, BN 2021, Majoriti -1065, Rosak 44 6:33 KERDAU Tidak Rasmi PAS 901, BN 1875, majoriti -974, Rosak 40 6:32 KERDAU Tidak Rasmi PAS 764, BN 1671, majoriti -907, Rosak 29 6:25 KERDAU Tidak Rasmi PAS 764, BN 1385, Majoriti -621 rosak 29 6:13 KERDAU Tidak Rasmi PAS 513, BN 731, MAJORITI -218, ROSAK 14 6:09 KERDAU Tidak Rasmi PAS 114, BN 191, MAJORITI -77, ROSAK 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERKINI : Keputusan tidak rasmi, BN mendahului di Kerdau dan Merlimau. Posted: 06 Mar 2011 03:22 AM PST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samakan Nik Aziz Dengan Ayah Pin : Jaringan Melayu Malaysia Dicabar Debat Posted: 06 Mar 2011 02:23 AM PST 01 Rabiulakhir 1432H. [MOD] - 1.Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan (DPPNK) melahirkan rasa kesal di atas kenyataan yang dikeluarkan oleh Pengarah Kebangsaan Jaringan Melayu Malaysia (JMM), Farahana Jamaluddin seperti yang tersiar di dalam akhbar Mingguan Malaysia pada hari ini, 6 Mac 2011. Di dalam kenyataan tersebut, beliau dilaporkan berkata bahawa,imej Mursyidul Am PAS, Datuk Nik Abdul Aziz bin Nik Mat adalah sama dengan pengasas ajaran sesat, Ayah Pin kerana menjadikan agama sebagai alat untuk menguasai pemikiran pengikutnya. 2.DPPNK menyifatkan kenyataan tersebut merupakan satu kenyataan yang kurang ajar serta biadap dan menunjukkan kejahilan seorang yang beragama Islam terhadap agamanya sendiri. Serangan ini menunjukkan UMNO sudah ketandusan modal dan senjata untuk berhadapan dengan PAS sehingga menggunakan pebagai badan NGO yang pada hakikatnya bergerak untuk kepentingan politik UMNO semata-mata. 3.Ini boleh dilihat melalui blog rasmi Jaringan Melayu Malaysia (JMM) di alamat http://jaringanmelayumal.blogspot.com/ di mana sebahagian besar daripada isi kandungannya ialah serangan terhadap PAS khususnya peribadi YAB al-Mursyidul Am PAS. 4.Sekiranya tidak boleh menggunakan agama untuk menarik sokongan rakyat, DPPNK ingin bertanya kepada Farahana Jamaluddin, apakah yang telah digunakan ole Rasulullah SAW sewaktu menyebarkan dakwah di Mekah pada awal kemunculan Islam dahulu? Atau Farahana terlampau jahil dengan sejarah agamanya sendiri lalu mengeluarkan kenyataan mengikut hawa nafsu semata-mata? 5.Atau apakah sebenarnya agama pada pandangan mata Farahana? Kita khuatir apa yang difahami olehnya ialah salah satu hasil benih sekular yang telah ditanam oleh UMNO sekian lama. Hakikatnya, UMNOlah yang seringkali mencetuskan ajaran baru yang tidak pernah disebut dalam agama. Buktinya Islam Hadhari yang dicipta oleh UMNO dan hari ini pula Presiden UMNO menjaja idea Islam Sederhana. 6.Justeru, DPPNK mencabar Jaringan Melayu Malaysia (JMM) untuk bersemuka dan berdebat di atas isu ini. JMM boleh menghantar sesiapa sahaja sebagai wakil termasuklah Farahana Jamauddin yang bertanggungjawab mengeluarkan kenyataan biadap ini. Sekian. Yang menjalankan tugas, AHMAD FADHLI BIN SHAARI, Ketua Penerangan, Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan (DPPNK). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRK Merlimau: Pusat Pengundian Ditutup, Keputusan Diumumkan 8 Malam Posted: 06 Mar 2011 02:15 AM PST 01 Rabiulakhir 1432H. [MOD] - JASIN: Kesemua tujuh pusat mengundi bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri (DUN) kawasan Merlimau ditutup tepat pukul 5 petang, Ahad. Peti-peti undi telah dibawa ke Pusat Penjumlahan Undi di Politeknik Merlimau di sini. Keputusan PRK dijangka diumumkan pukul 8 malam nanti. Seramai 8,435 atau 78.98 peratus daripada 10,679 pemilih keluar mengundi. Calon Barisan Nasional (BN), Roslan Ahmad, 44, berdepan satu lawan satu dengan wakil PAS, Yuhaizad Abdullah, 38. Kerusi DUN Merlimau kosong ekoran kematian wakil rakyatnya, Datuk Mohamad Hidhir Abu Hasan dari UMNO pada 20 Januari lalu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRK Kerdau: SPR umum 7,480 Pengundi atau 83 Peratus Keluar Mengundi Posted: 06 Mar 2011 02:13 AM PST 01 Rabiulakhir 1432H. [MOD] - TEMERLOH: Setelah proses pengundian bagi kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN)Kerdau tamat pada pukul 5 petang Ahad, Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)mengumumkan bahawa jumlah keluar mengundi ialah sebanyak 7,480 atau 83peratus. Jumlah berkenaan melebihi sasaran awal SPR iaitu sebanyak 80 peratus. Jumlahpengundi yang layak mengundi ialah sebanyak 8,999 orang pengundi. Pada pilihan raya umum 2008, peratus keluar mengundi adalah sebanyak 80.33peratus daripada 8,451 pengundi berdaftar. Timbalan Pengerusi SPR, Datuk Wan Ahmad Wan Omar berkata pihaknya berpuashati dengan peratusan berkenaan dan sekaligus menunjukkan komitmen pengundimenunaikan tanggungjawab mereka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengundian PRK Kerdau dan Merlimau ditutup, pratus keluar mengundi tinggi. Posted: 06 Mar 2011 01:51 AM PST 01 Rabiulakhir 1432H. [MOD] - Selepas pengundian ditutup jam 5 petang, 78.98 peratus atau 8,435 daripada 10,679 pengundi di Merlimau keluar mengundi. Jumlah ini lebih tinggi daripada 76.18 peratus atau 7,977 orang dalam pilihan raya umum 2008. Pada tepat jam 5.00 petang tadi Proses pengundian bagi pilihan raya kecil DUN Merlimau tamat. Semua 13 pusat mengundi dengan 22 saluran ditutup serentak. Sejurus ditutup, kesemua peti undi akan dibawa ke Dewan Tun Razak, Majlis Perbandaran Temerloh untuk dijumlahkan. Sementara itu bagi PRK Kerdau didapati 83 % atau 7480 orang telah keluar untuk menunaikan tanggung jawab bagi memilih wakil rakyat baru di DUN tersebut. Berdasarkan jumlah keluar mengundi dikedua kawasan mengundi, Calon PAS memerlukan minima undi untuk menang di Merlimau sebaayak 4300 undi dan di Kerdau memerlukan minima 3800 undi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 05 Mar 2011 11:44 PM PST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terkini Merlimau dan Kerdau Jam 2.00 petang. Posted: 05 Mar 2011 10:49 PM PST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 05 Mar 2011 10:30 PM PST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laporan Terkini Kerdau: Hampir 72% telah mengundi Posted: 05 Mar 2011 10:03 PM PST Fakta 1pm : KERDAU [6,467 ORG ATAU 71.86%] :: MERLIMAU [ 6,555 ORG ATAU 61.38%] 1 Rabiulakhir 1432H. [MOD] - Di Kerdau, calon PAS Hassanuddin Salim (kiri) berdepan calon BN Syed Ibrahim Syed Ahmad bagi menentukan sokongan dari kalangan masyarakat Melayu yang membentuk hampir 90 peratus daripada 8,999 pengundi berdaftar di sini. Hassanuddin yang tewas dalam pilihan raya umum 2008 bagi kerusi ini akan membuang undi di Telok Sentang manakala Syed Ibrahim (kanan) akan mengundi di Kuala Tekal. Pilihan raya kecil ini diadakan berikutan kematian penyandangnya Datuk Zaharuddin Abu Kassim pada 12 Februari lalu akibat serangan jantung. Di Merlimau pula, pilihan raya kecil ini menyaksikan calon BN Roslan Ahmad ditentang calon PAS Yuhaizad Abdullah bagi kawasan yang dianggap sebagai mini Malaysia berdasarkan pecahan pengundinya. Kawasan ini mempunyai hampir 65 peratus pengundi Melayu, lebih 20 peratus pengundi Cina dan hampir 15 peratus pengundi India. Keputusan hari ini akan memberi gambaran kepada tindakan parti masing-masing di sesebuah kawasan seperti ini. Pilihan raya kecil ini diadakan berikutan kematian penyandangnya Datuk Mohamad Hidhir Abu Hassan pada 20 Januari lepas, juga akibat serangan jantung. LAPORAN LANGSUNG DI KERDAU
1.25pm Jumlah keluar mengundi hingga setakat ini telahpun mencatat angka 6,467 pengundi – 71.86%. 1pm: Ramai petugas dan golongan yang hadir ke kawasan pengundian mengambil peluang untuk berehat, termasuk sekumpulan aktivis daripada Majlis Belia Felda Malaysia (MBFM). Kumpulan aktivis berkenaan pada awalnya dilihat menyertai kumpulan petugas BN. Kelihatan beberapa orang daripada mereka sedang bermain ping pong di hadapan bilik gerakan MBFM yang terletak kira-kira 30 meter daripada SK Jengka 25. (MKini) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerdau dan Merlimau catat jumlah keluar mengundi yang luarbiasa ? Posted: 05 Mar 2011 07:41 PM PST 01 Rabiulakhir 1432H. [MOD] - Jumlah yang keluar mengundi di kedua kawasan mengundi di Kerdau dan Merlimau menunjukkan jumlah yang luar biasa sehingga jam 11.00 pagi tadi. Sehingga jam 11.00 pagi sebanyak 43 % atau 4571 orang yang keluar mengundi di Merlimau dan di Kerdau pula sebanyak 54.34 % atau 4890 orang yang keluar mengundi juga sehingga jam 11.00 pagi tadi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 05 Mar 2011 07:05 PM PST 01 Rabiulakhir 1432H. [MOD] - Satu jumlah yang luarbiasa dan melebihi jumlah yang keluar mengundi di Merlimau sehingga jam 10.00 pagi tadi bila peratus keluar mengundi adalah sebanyak 36.25 peratus atau seramai 3,262 orang. 10.43am: Di SMK Jengka 25, kebanyakan penyokong PAS dan BN merupakan orang luar. Jumlah penduduk yang tidak ramai membolehkan pengundi mengenali antara satu sama lain. Kelihatan orang tempatan bertanya kepada perayu undi: "Dari mana ya? Tak pernah nampak." 10am: Peratus keluar mengundi setakat ini adalah sebanyak 36.25 peratus atau seramai 3,262 orang. Jurucakap SPR berkata suruhanjaya itu menyasarkan lebih 80 peratus akan keluar mengundi hari ini. "Sasaran dibuat berdasarkan peratus keluar mengundi pada pilihan raya umum 2008 iaitu 80.3 peratus," katanya, lapor Bernama. Sementara itu, kira-kira 100 penyokong PAS dan BN kini berkumpul dan bercampur satu sama lain dalam satu kumpulan di SMK Felda Jengka 25. Bagaimanapun, mereka dilihat matang dan tidak mengejek sama lain. Penyokong PAS, terutama wanita rancak berselawat dan penyokong BN cuma bersorak kepada pengundi. Pemandu kereta juga dilihat mematuhi arahan SPR dengan tidak menggunakan logo parti, sebaliknya menggunakan kertas warna biru dan hijau pada kenderaan mereka. 9.47am: Calon PAS Hassanuddin Salim berkunjung ke pusat mengundi di Desa Murni dan turut menyapa seorang pengundi yang sedang memeriksa maklumat di kaunter SPR. Sementara itu, seramai kira-kira 200 orang penyokong PAS dan 100 orang penyokong BN berkumpul di tepi jalan sambil melaungkan slogan dan ejekan. Kumpulan PAS melaungkan "Hidup Islam" dan "Hancur rasuah" manakala kumpulan BN yang berada di seberang jalan menyambut dengan laungan "Bohong" dan "Hidup BN." Hassanuddin yang menyapa penyokong daripada kedua-dua kem berkenaan berkata, beliau melihat sambutan yang baik daripada para pengundi. Tidak sampai lima minit kemudian, beliau meneruskan perjalanan ke pusat pengundian seterusnya. Kawasan Desa Murni mempunyai seramai 1,343 pengundi – daerah mengundi paling besar dalam kawasan DUN Kerdau. Dalam pilihan raya umum lalu, BN memenangi kawasan ini dengan majoriti tipis sebanyak 96 undi. 8.45am: Di SK Tekal, jentera PAS dan BN menggunakan taktik memimpin warga emas ke pusat pembuangan undi. Petugas BN memakai baju berwarna merah dengan tulisan 'Gelombang merah' manakala PAS pula banyak dibantu unit amalnya yang berpakaian seragam berwarna merah tua. Tiada pondok panas didirikan di sekitar kawasan ini, seperti ditetapkan SPR. 8.30am: Di SK Tekal, suasana tenang dan senyap tidak seperti selalu. SPR menguatkuasakan had sempadan sejauh 50 meter di antara kumpulan penyokong. Garisan polis juga dipasang di sepanjang jalan menyebabkan tiada kereta diletak di tepi jalan dan tiada orang ramai berkumpul. Didapati ada gadis berbaju merah jambu, dipercayai anggota Puteri Umno, dilarang dari mengiringi calon warga emas ke peti undi. 8.15am: Calon BN Syed Ibrahim Syed Ahmad membuang undi di Sekolah Kebangsaan Teluk Sentang. Walau hanya dapat melelapkan mata selama empat jam pada malam tadi, beliau kelihatan cergas dan bersedia untuk mengunjungi pusat-pusat pengundian dalam kawasan itu, seperti amalan biasa bagi calon-calon pilihan raya. Katanya, beliau berharap pengundi akan keluar beramai-ramai bagi menunaikan tanggungjawab mereka. 8.00am: Pusat pengundian dibuka secara rasmi. Cuaca baik walaupun dijangka mendung pada petang. Lewat malam tadi hujan telah turun. Keadaan trafik juga baik memandangkan masih belum ramai pengguna jalan raya yang keluar pada waktu ini. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 05 Mar 2011 07:00 PM PST 01 Rabiulakhir 1432H. [MOD] - Sehingga jam 10.00 pagi di dilaporkan sudah 30 peratus atau 3,175 orang sudah mengundi, jumlah keluar mengundi ini menurut saya adalah jumlah yang luar biasa dan jarang berlaku dalam PRK sebelum ini dimalana dalam tempoh 2 jam sudah 30 pratus yang keluar mengundi. 10:39am Di pusat pengundian Ayer Merbau - SRJK (C) Merlimau - penyokong BN mengusik penyokong PAS, yang sebahagian besarnya adalah wanita. "Ni semua nak mati dah!" kedengaran seseorang melaung ke arah seorang penyokong PAS yang sudah berusia. 10.35am Sehingga jam 10 pagi, 30 peratus atau 3,175 orang sudah mengundi. 10:05am Konvoi motosikal BN berlegar di sekitar pekan Merlimau. Mereka memakai baju biru BN dan mengebarkan bendera BN. 09:56 Perniagaan laris di gerai keropok lekor di seberang jalan pusat pengundian. Pemilik, Mohd Zaid - penduduk tempatan Chinchin - berkata dia membuka gerai sejak jam 7 pagi. Dia dan isterinya mengundi sebaik sahaja pusat pengundian dibuka pada jam 8 pagi 9.42am Yang paling vokal di Chinchin adalah NGO Skuad Teraju Elit Pemuda Selangor (Steps), yang sebelum ini dilihat menyertai demonstrasi anti-kerajaan negeri di Selangor. 9.35am Penyokong PAS mengadu bahawa polis tidak bersikap adil kerana melarang penyokong PAS daripada melintasi garisan yang dipasang di pusat mengundi, sedangkan penyokong BN dibenarkan berbuat demikian. Anggota Unit Amal PAS, Md Razi Jamaludin, 38, tidak puas hati terhadap perkara tersebut. Dia juga menafikan semangat anggota parti itu rendah kerana parti itu dijangka tewas di Merlimau. Sebaliknya, katanya, semangat mereka adalah tinggi serta optimis untuk menang, tetapi mereka terpaksa berpecah antara dua pilihan raya kecil - Merlimau dan Kerdau, dan sebahagianya dihantar untuk mengiringi calon parti itu Yuhaizad. 9.25am: Menurut pengerusi SPR, Tan Sri Abdul Aziz Mohd Yusof sehingga jam 9 pagi, 15 peratus atau 1,500 orang sudah mengundi. 9.16am Penyokong PAs pula membalas dengan melaungkan ke arah Puteri Umno, "mengandung, mengandung". Mereka kemudiannya diarah oleh pemimpin mereka supaya berhenti berbuat demikian. 9.05am Calon BN, Roslan Ahmad serta isterinya beredar dari tempat mengundi dan tempat kira-kira 350 penyokong BN di situ. Beberapa penyokong BN sudahpun kedengaran mengucap tahniah atas "kemenangannya". Puteri Umno dan Wanita Umno mengebar bendera parti dan menyanyi lagu 'Inilah Barisan Kita". 9.01am Calon PAS, Yuhaizad mengetuai bacaan doa di markas PAS bersama kira-kira 100 penyokong. Kira-kira 76 peratus pengundi di stesen mengundi Chinchin adalah Melayu. Ini merupaka kampung halaman Yuhaizad. PAS mendapat satu perempat daripada undi di situ pada 2008. 8.40am Roslan beratur di salah satu saluran mengundi tetapi kemudiannya mendapati dia masuk bilik yang salah untuk hendak mengundi. Ini mencetuskan sedikit kekecohan di kalangan jurugambar kerana mereka terpaksa bergegas ke bilik lain. Secara kebetulan, isteri Roslan juga melakukan kesilapan yang sama dengan masuk ke bilik yang salah ketika hendak mengundi. 8.10am Di daerah pengundian Merlimau Pasir, dua wartawan TV dari Aljazeera diarah keluar oleh anggota polis dari kawasan sekolah ketika mereka mahu mewawancara pengundi. Polis melarang wartawan stesen TV untuk berbuat demikian dalam kawasan sekolah. Pengundi mula tiba di SK Merlimau untuk mengundi. Daerah mengundi tersebut mempunyai 2,180 pengundi. BN menang dengan majoriti 393 undi - dengan memperolehi sejumlah 985 undi dalam pilihanraya umum lalu. Calon BN, Roslan Ahmad akan mengundi di sini. 8.00am Merlimau: Pusat pengundian dibuka secara rasmi bagi kawasan pilihan raya ini. Suruhanjaya Pilihan Raya meramalkan jumlah keluar mengundi mencapai kadar 80 peratus, namun pengundi dinasihatkan supaya keluar awal kerana ribut petir dijangka berlaku di sebelah petang. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiat-Kiat Mendapatkan Syafa'at 1 Posted: 05 Mar 2011 05:26 PM PST (Oleh: Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas) Pada hari Kiamat nanti, tidak ada yang dapat menolong seorang hamba, kecuali Allâh Ta'âla, kemudian amal-amal shalih yang dikerjakan seorang hamba, serta syafa'at Nabi Muhammad shallallâhu 'alaihi wasallam. Berikut ini kiat-kiat(cara) yang dapat dilakukan seorang muslim untuk mendapatkan syafa'at, yaitu: 1.Tauhid dan Mengikhlaskan Ibadah Kepada Allâh Ta'âla Serta Ittiba' KepadaRasûlullâh Shallallâhu 'Alaihi Wasallam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasûlullâh shallallâhu 'alaihi wasallam bersabda : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Tinggal di Madinah, Sabar Terhadap Cobaannya, dan Mati di Sana.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abu Sa'id pernah mendengar Rasûlullâh shallallâhu 'alaihi wasallam bersabda : Tidaklah seseorang sabar terhadap kesusahannya (Madinah) Tidaklah seseorang dari umatku sabar terhadap cobaan Madinah Barangsiapa yang ingin mati di Madinah, maka matilah disana. | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
