i n t a n h i j a u |
- PR MENANG BANYAK
- PERKEMBANGAN SARAWAK
- DAP BANYAK MENANG
- PAS TAK MENANG SEMUA KERUSI...
- lagi dari SARAWAK
- L
- lagi dari SARAWAK
- lagi dari SARAWAK
- SARAWAK LAGI
- SARAWAK LAGI
- SARAWAK LAGI
- SARAWAK LAGI
- SARAWAK LAGI
- PKR MENANG DUN BATU LINTANG
- SARAWAK LAGI
- lagi dari SARAWAK
- lagi dari SARAWAK
- lagi dari SARAWAK
- PAS MENANG..?
- lagi dari SARAWAK
- TERKINI DI SARAWAK
- TERKINI DI SARAWAK
- YB KHALIL IDHAM DIGANTUNG HADIR SIDANG AKAN DATANG
Posted: 16 Apr 2011 05:22 AM PDT LAPORAN LANGSUNG 8.20pm Analisis: Paling banyak kerusi yang boleh dimenangi Pakatan Rakyat ialah 18 (12 DAP, 6 PKR). tetapi berdasarkan perkembangan semasa, jumlahnya dijangka 15 (12 DAP, 3 PKR) 8.16pm: Keputusan rasmi N031: LAYAR: SARAWAK: 8,109 1. Joe ak Unggang (SNAP)...........................183 2. Stanny Embat Dharoh ak Laja (PKR).............1,787 3. Ngumbang @ Kibak ak Datu (Bebas)................170 4. TAN SRI DR ALFRED JABU AK NUMPANG (BN-PBB)....3,703 Jumlah mengundi/Votes Cast.......................5,934 Peratus/Percentage...............................73.71% Undi rosak/Spoilt votes.............................91 Majoriti/Majority................................1,916 Penyandang/Incumbent: Tan Sri Dr Alfred Jabu ak Numpang (BN-PBB) Undi diperolehi/Votes polled: 3,767 Majoriti/Majority: 2,677 N025: BALAI RINGIN: SARAWAK: 8,798 1. Ibi ak Uding (PKR)............................1,260 2. SNOWDAN LAWAN (BN-PRS)........................4,145 3. Dan ak Giang (SNAP).............................765 4. Lipeh ak Mawi (PCM).............................126 5. Cobbold ak Lusoi (Bebas).........................85 6. Sujal ak Gansi (Bebas)...........................32 Jumlah mengundi/Votes Cast.......................6,523 Peratus/Percentage...............................74.38% Undi rosak/Spoilt votes............................110 Majoriti/Majority................................2,885 Penyandang/Incumbent: Snowdan Lawan (BN-PRS) Undi diperolehi/Votes polled: 3,075 Majoriti/Majority: 1,516 8.15pm BN mengaku kalah di kerusi Batu Kawah, Padungan, Kota Sentosa dan Pending - kesemuanya dalam kawasan Kuching yang ditandingi DAP. 8.08pm: Keputusan rasmi N020: SADONG JAYA: SARAWAK: 7,656 1. AIDEL LARIWOO (BN-PBB)........................4,008 2. Mahayudin Wahab (Bebas).........................402 3. Abang Eddy Allyanny Abang Fauzi (PAS).........1,074 Jumlah mengundi/Votes Cast.......................5,573 Peratus/Percentage...............................73.00% Undi rosak/Spoilt votes.............................89 Majoriti/Majority................................2,934 Penyandang/Incumbent: Datuk Wan Abdul Wahab Wan Sanusi (BN-PBB) Undi diperolehi/Votes polled: 2,715 Majoriti/Majority: 858 N01: OPAR: SARAWAK: 8,099 1. Stephen ak Sagir (SNAP).....................674 2. Joseph Jindy ak Peter Rosen (Bebas).........475 3. Boniface Willy ak Tumek (PKR).............1,354 4. RANUM AK MINA (BN-SUPP)...................3,360 Jumlah mengundi/Votes Cast...................5,931 Peratus/Percentage...........................73.47% Undi rosak/Spoilt votes.........................68 Majoriti/Majority............................2,006 Penyandang/Incumbent: Ranum ak Mina (BN-SUPP) Undi diperolehi/Votes polled: 3,585 Majoriti/Majority: 2,183 N035: BELAWAI: SARAWAK: 8,623 1. Abdul Wahab Abdullah (PKR)......................618 2. Kiprawi bin Suhaili (Bebas).....................133 3. DATUK TALIF @ LEN SALLEH (BN-PBB).............5,164 Jumlah mengundi/Votes Cast.......................6,006 Peratus/Percentage...............................70.15% Undi rosak/Spoilt votes.............................91 Majoriti/Majority................................4,546 Penyandang/Incumbent: Hamden Ahmad (BN-PBB) Undi diperolehi/Votes polled: 4,102 Majoriti/Majority: 3,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 16 Apr 2011 05:19 AM PDT
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 16 Apr 2011 04:24 AM PDT onvitaltooth RT @fmtoday: Unofficial: Top performance by DAP, winning 11 out of 15 contested, including defeating George Chan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS TAK MENANG SEMUA KERUSI... Posted: 16 Apr 2011 04:17 AM PDT PAS tewas di semua kerusi yg ditandingi — Tanjung Datu, Muara Tuang, Sadong Jaya, Sebuyau & Beting Maro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 16 Apr 2011 04:12 AM PDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 16 Apr 2011 04:11 AM PDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 16 Apr 2011 04:09 AM PDT
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 16 Apr 2011 04:08 AM PDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 16 Apr 2011 04:05 AM PDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 16 Apr 2011 04:05 AM PDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 16 Apr 2011 03:55 AM PDT PRN SARAWAK Menang BN – 8 PR – 5 Mendahului BN – 8 PR – 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 16 Apr 2011 03:53 AM PDT
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 16 Apr 2011 03:50 AM PDT
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 16 Apr 2011 03:45 AM PDT AzminAli KEADILAN menang di Batu Lintang dengan majoriti 2426 undi. Tahniah rakyat Batu Lintang yang memilih KEADILAN dan See Chee How. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 16 Apr 2011 03:43 AM PDT atanahmad #sarawak http://goo.gl/4DK9j Terkini! Keputusan tidak rasmi menunjukkan BN telah memenangi lebih daripada 36 kerusi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 16 Apr 2011 03:41 AM PDT cmlimguaneng Spectacular news:SUPP Prez George Chan likely 2lose in Piasau by DAP newcomer Alan Lim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 16 Apr 2011 03:39 AM PDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 16 Apr 2011 03:36 AM PDT Senadin: current votes PKR 3083; BN 2579; PKR leading 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 16 Apr 2011 03:30 AM PDT Berita yang dipetik daripada twitter Ustaz Nasrudin Tantawi, mengesahkan bahawa PAS gagal merampas kerusi N 24 Beting Maro [Twitter Nasrudin]. Keputusan tak rasmi di N 24 Beting Maro : BN menang majoriti 436. PAS =2578 : BN 3014 : Rosak 37. Peratus Keluar mengundi 70. 15%. Pengurus Kempen PKR di Ba'Kelalan, Paul Bian mengesahkan abangnya Baru Bian yang juga seorang peguam berjaya dalam cubaan keduanya bagi menawan kerusi yang terletak bersebelahan sempadan Kalimantan di Indonesia itu. Keputusan tidak rasmi menunjukkan pengerusi PKR Sarawak itu mendahului dengan 540 undi dan masih menunggu sebuah lagi pusat undi yang belum dikira. Pusat itu hanya mempunyai sekitar 100 pengundi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 16 Apr 2011 03:25 AM PDT 6.04pm: Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng berkata DAP hampir pasti mempertahankan Meradong dan mungkin juga merampas Repok dari Supp (kedua-duanya di Sarikei) tetapi tewas di Bukit Raja yang kali pertama ditandinginya. Bukit Raja mempunyai majoriti pengundi Melayu/Melanau iaitu sebanyak 54.3 peratus manakala pengundi Cina hanya 30.8 peratus. 6.00pm: Keputusan tidak rasmi menunjukkan PAS gagal merampas kerusi Beting Maro dari BN-PBB. N24 Beting Maro PAS - 2,578 undi BN - 3,014 undi Majoriti - 436 undi Undi rosak - 48 Komen calon PAS di Beting Maro, Abang Ahmad Kerdee Ahmad Masagus: "Walaupun kita kalah tetapi masyarakat Cina dan Iban memberikan sokongan penuh kali ini. Cuma di (daerah mengundi) Beladin kita kalah seribu lebih. Saya terimalah kekalahan ini." Ditanya sama ada puas hati dengan peningkatan undi walau kalah, beliau berkata: "Mungkin strategi kita agak kurang atau mungkin ada yang terlepas pandang. Saya anggap ini takdir." Abang Ahmad akan terus membantu penduduk Beting Maro seperti biasa. Manakala di Sebuyau, calon BN Julaihi Narawi mendahului dengan 2,387 undi. Calon PAS, Adam Ahid mendapat 841 undi manakala seorang calon Bebas hanya mendapat 54 undi. 5.46pm: Menurut sumber, BN berjaya mempertahankan Balingian, Beting Maro, Belaga, Saribas, dan sedang mendahului di Ngemah, Jepak, Katibas, dan Bawang Assan. 5.44pm: Berikut keputusan tidak rasmi pengiraan awal daripada sumber DAP: Bawang Assan DAP - Alice Lau - 1161 BN - Wong Soon Koh - 2723 Dudong DAP - Yap Hoi Liang - 2082 BN - Tiong Thai King - 2862 Bukit Assek DAP- Wong Ho Leng - 301 BN - Chieng Boon Tuong 265 Meradong DAP - Ting Tze Fui - 1969 BN - Ling Kie King - 1170 5.32pm: Pengurus Kempen PKR di Ba'Kelalan, Paul Bian mengesahkan abangnya Baru Bian yang juga seorang peguam berjaya dalam cubaan keduanya bagi menawan kerusi yang terletak bersebelahan sempadan Kalimantan di Indonesia itu. Keputusan tidak rasmi menunjukkan pengerusi PKR Sarawak itu mendahului dengan 540 undi dan masih menunggu sebuah lagi pusat undi yang belum dikira. Pusat itu hanya mempunyai sekitar 100 pengundi. 5.30pm: Di Piasau, timbalan ketua menteri, Tan Sri Dr George Chan memberi cabaran hebat kepada calon DAP Ling Sie Kiong. Daripada saluran 1 di DM Merbau, Chan mendapat 83 undi manakala Ling pula 90 undi manakala undi rosak - 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 16 Apr 2011 03:23 AM PDT Keputusan tidak rasmi menunjukkan PAS gagal merampas kerusi Beting Maro dari BN-PBB. N24 Beting Maro PAS - 2,578 undi BN - 3,014 undi Majoriti - 436 undi Undi rosak - 48 Manakala di Sebuyau, calon BN Julaihi Narawi mendahului dengan 2,387 undi. Calon PAS, Adam Ahid mendapat 841 undi manakala seorang calon Bebas hanya mendapat 54 undi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 16 Apr 2011 02:14 AM PDT 4.35pm: Menurut satu sumber BN, kedudukan terkini keputusan ialah: BN: 12 kerusi Pakatan: 1 kerusi 4.24pm: Di Batang Ai, BN sedang mendahului dengan 200 undi daripada undi yang telah dikira. Namun hampir separuh lagi undi belum dikira khususnya di saluran yang mempunyai bilangan pengundi yang tinggi khususnya di pekan Lubok Antu. Ini bermakna PKR masih mempunyai peluang untuk membuat kejutan. 4.18pm: Sumber BN mendakwa kerusi Semop yang mempunyai 8891 pengundi – kebanyakan mereka pengundi Melayu/Melanau – berjaya dipertahankan dengan majoriti 2,712. BN – 3138 PKR – 426 Bebas – 324 BN juga sedang mendahului di lima kawasan majoriti pengundi Melayu/Melayu – Tanjung Datu, Muara Tuang, Sadong Jaya, Beting Maro, Saribas. Mereka juga sedang mendahului di kerusi majoriti Iban di Layar. 4.10pm: Di Saribas, PKR tewas di semua 12 pusat undi yang dikira setakat ini. Keputusan sebanyak 10 lagi pusat undi belum diketahui. Majoriti BN di semua 12 pusat mengundi meningkat berbanding pilihan raya 2006. Adalah dikatakan PBB mengekalkan kerusi tersebut pada pilihan raya lalu dengan 94 undi kerana menurungkan calon yang tidak popular. Keputusan awal menunjukkan strategi PBB untuk menggantikan penyandangnya, Wahbi Junaidi dengan calon muda Muhammad Razi Sitam, berjaya meningkatkan sokongan. Menurut keputusan tidak rasmi: BN 2,105, PKR 814 3.58pm: DAP berkata mereka hampir pasti mengekalkan kerusi Meradong, yang dimenangi oleh penyandangnya, Ting Tze Fui empat tahun lalu. Beliau kini mendahului dengan 459 undi. Sebelum ini, dengan angkatan kempen BN, DAP bimbang, wanita berusia 27 tahun itu akan dikalahkan. DAP – 1,072 Supp – 613 3.53pm: Sumber PKR berkata BN mendahului dengan 700 undi di Layar dan masih ada beberapa pusat mengundi yang belum ditutup. Adalah sukar untuk mengatasi majoriti BN itu, kata sumber tersebut. Kawasan majoriti pengundi Iban di pinggir bandar ini adalah kubu kuat timbalan ketua menterti, Tan Sri Alfred Jabu, yang bertanding bagi kali kelapan. Beliau dicabar oleh calon PKR Stanny Embat. 3.50pm: Menurut MP Serdang Teo Nie Ching, terdapat perubahaan sikap di kalangan pengundi yang kini cenderung menyokong DAP di Repok. Di satu saluran, pengiraan awal mendapati DAP menang 165 undi berbanding 135 yang diperolehi 135. 'Ketika 2006 (pilihan raya negeri), kita kalah hanya dengan 23 undi,' katanya. 3.48pm: Keputusan tidak rasmi bagi pengiraan awal di Tebedu: PKR -162 BN – 76 Snap -32 Bebas – 1 Rosak – 1 3.45pm: Sumber PKR berkata BN sedang mendahului dengan 400 undi di Engkilili. Kerusi majoriti pengundi Iban ini dikatakan satu ketika adalah kerusi 'kelabu' BN. Dalam pilihan raya ini, kerusi ini ditandingi oleh BN-Supp, PKR, Snap dan calon Bebas. 3.44pm: Baru Bian dalam twitternya menulis beliau sedang mendahului sekitar 300 undi di Ba'Kelalan. Keputusan tidak rasmi: PKR – 1747 BN – 1270 Majoriti – 477 3.38pm: Keputusan tidak rasmi – Saribas: BN- 1638 PKR – 601 Majoriti – 1037 3.35pm: Menurut sumber DAP, parti itu sedang mendahului di dua kerusi – MeradongKidurong (Bintulu) – dalam pengiraan awal. Calon-calon DAP adalah penyandang bagi kedua-dua kerusi Meradong dan Kidurong. (berhampiran Sibu), Di Bawang Assan, orang kuat Supp Sibu dikatakan mendapat tentangan hebat daripada pendatang baru dari DAP, Alice Lau. 3.33 pm: PAS dijangka sukar membuat kejutan pada pilihan raya ke-10 Sarawak ini. Daripada lima kerusi yang ditandingi parti itu, setakat ini keputusan awal tidak rasmi menunjukkan calon-calonnya masih ketinggalan. Berikut antara kerusi tersebut: N 22 Sebuyau PAS – 698 undi BN – 1,860 undi Bebas – 44 undi N03 Tanjong Datu PAS – 184 undi BN – 763 undi Bebas – 32 undi N20 Sadong Jaya (4.50 petang) PAS – 476 undi BN – 1,938 undi Bebas – 193 undi N 15 Muara Tuang (4.20 petang) PAS – 412 undi BN – 1,239 undi Bebas – 0 undi N24 Beting Maro (4.30 petang) PAS – 1,073 undi BN – 2,005 undi 3.30pm: Meradong - Calon, DAP Ting Tze Fui sedang mendahului calon Supp Ling Thai King. Ini adalah kerusi majoriti pengundi Cina. Berdasarkan sambutan terhadap ceramah-ceramah Pakatan Rakyat, BN dikatakan sukat mempertahankan kerusi-kerusi mereka sekitar bandar-bandar utama itu. Speaker DUN Selangor, Datuk Teng Chang Kim dalam twitternya menulis DAP juga mendahului di semua enam saluran yang sedang dikira. 3.20pm: Setakat ini keputusan tidak rasmi menunjukkan BN sedang mendahului di Tanjung Datu, Sebuyau, Sadong Jaya, Saribas dan Beting Maro. Pakatan Rakyat yang terdiri daripada gabungan DAP – PKR – PAS pula sedang mengatasi lawan mereka di Krian, Ba'kelalan, Kakus, Tamin, Jepak, Tebedu, Tarat, Meluan dan Bawang Asan. 3.15pm: Sumber DAP pula mendakwa di Bawang Asan, parti itu sedang mendahului 99 undi berbanding 68 yang diperolehi oleh Supp. 3.05pm: Saribas - dilaporkan BN sedang mendahului dengan 872 undi daripada 2000 undi yang telah dikira. 3.01pm: Exco Selangor Xavier Jayakumar, yang berada di Krian, memberitahu Malaysiakini bahawa PKR berjaya merampas kerusi itu. Katanyanya dengan hanya satu lagi kotak undi yang belum dikira, PKR sedang mendahului SPDP. PKR – 2,335 SPDP – 1,185 3.01pm: Exco Selangor Xavier Jayakumar, yang berada di Krian, memberitahu Malaysiakini bahawa PKR berjaya merampas kerusi itu. Katanyanya dengan hanya satu lagi kotak undi yang belum dikira, PKR sedang mendahului SPDP. PKR – 2,335 SPDP – 1,185 3.00pm: Menurut sumber PAS, keputusan terkini adalah seperti berikut: N 22 Sebuyau PAS – 612 undi BN – 1,409 undi Bebas – 37 undi N03 Tanjong Datu PAS – 127 undi BN – 636 undi Bebas – 11 undi 2.46pm: Sumber Pakatan mendakwa ketua PKR Sarawak Baru Bian berjaya merampas Ba'kelalan. Mereka dikatakan sedang mendahului dengan 200 undi manakala beberapa kotak undi yang semuanya di kubu kuat PKR belum dikira. Semua pusat undi telah ditutup pada jam 1 petang tadi. 2.41pm: Sumber BN mendakwa Semop berjaya dipertahankan parti itu. Keputusan tidak rasmi: BN – 8891 PKR – 3546 Bebas – 538 Majoriti – 3008 2.30pm: Di semua kerusi yang ditandingi PAS, pengiraan awal menunjukkan calon-calon BN terus mendahului. Berikut keputusan tidak rasmi: Tanjung Datu PAS – 111 BN – 568 Bebas – 11 Sebuyau PAS – 249 BN – 691 Bebas – 13 Saadong Jaya PAS – 48 BN 306 Bebas – 27 Beting Maro PAS – 144 BN – 223 Bebas – 2 Satu lagi kerusi yang ditandingi oleh PAS, Muara Tuang belum ada lagi keputusan. 2.10pm: Menurut sumber BN, PBB juga mendahului di Bukit Saban: PBB – 89, PKR – 1, Bebas – 0 1.55pm: Di Saribas, BN mendahului dengan 594 undi daripada 1,400 yang dikira. 1.50pm: Menurut PKR, keputusan agak sengit di Ba'Kelalan. Keputusan tidak rasmi menunjukkan calon PKR Baru Bian mendahului: PKR – 596 BN – 525 1.30pm: Menurut BN, PBB mendahului calon PAS di Beting Maro 288 – 144. 12.54am: PKR mendakwa mereka mendahului di pengiraan awal di Layar dan Meluan. Namun di Saribas, BN mendahului dengan 343 undi daripada enam pusat undi yang telah dikira. Ini hanay 10 peratus daripada jumlah pengundi. Saribas dikatakan antara kerusi yang PKR mempunyai peluang cerah untuk menang. Pada pilihan raya lalu BN hanya menang dengan 94 undi. 12.49am: Keputusan tidak rasmi lain dari ibu pejabat PKR: Kakus PKR – 122 BN – 70 PCM – 1 Bebas – 5, rosak 1 Tamin PKR – 113 BN – 38 Kedua-dua kerusi itu mempunyai majoriti pengundi Iban. 12.30pm: Ketua PKR Sarawak Baru Bian menghadapi saingan sengit daripada sepupunya Willie Liau di Ba'Kelalan, sebuah kawasan bukit bukau yang bersempadankan Kalimantan di Indonesia. Ba'Kelalan adalah kerusi paling kecil di Sarawak dengan jumlah pengundi hanya 6,958 orang. Undi sedang dikira. Setakat ini, keputusan tidak rasmi: PKR – 245 undi BN – 223 undi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB KHALIL IDHAM DIGANTUNG HADIR SIDANG AKAN DATANG Posted: 15 Apr 2011 05:17 PM PDT IPOH: Dewan Undangan Negeri (DUN) Perak hari ini meluluskan usul untuk menggantung Drs Khalil Idham Lim (PAS-Titi Serong) daripada menghadiri satu sesi persidangan DUN akan datang. Khalil Idham dikenakan tindakan itu selepas dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan DUN pada 2 Dis lepas atas dakwaan tidak bercakap benar dan enggan bertanggungjawab atas perkara yang diperkatakan pada persidangan itu kerana menuduh terdapat anggota DUN membawa bomoh ketika Dewan bersidang pada 7 Mei 2010. Penggantungan itu dibuat selepas majoriti anggota DUN pada persidangan hari ini bersetuju terhadap usul memperakukan laporan Jawatankuasa Hak dan Kebebasan DUN yang bersidang 25 Feb lepas. Seorang lagi anggota DUN, Datuk Hasbullah Osman (BN-Temenggor) yang dirujuk ke jawatankuasa itu apabila didakwa menuduh exco kerajaan negeri Selangor menerima rasuah, tidak dikenakan apa-apa tindakan. Datuk Nasaruddin Hashim (BN-Bota) berkata Jawatankuasa Hak dan Kebebasan DU Ntelah membuat perakuan terhadap kedua-dua Adun berkenaan yang dirujuk kepada jawatankuasa itu pada 2 Dis lepas. "Jawatankuasa ini mendapati Adun Titi Serong mempunyai isu berbangkit dan mempunyai prima facie yang perlu dijawab olehnya tetapi Adun Titi Serong gagal memberi penjelasan kerana enggan menghadiri persidangan jawatankuasa pada 25 Feb lepas. "Sehubungan itu, jawatankuasa mendapati Adun Titi Serong gagal untuk bertanggungjawab atas kebenaran kenyataannya pada persidangan DUN berkenaan," katanya ketika membentangkan usul laporan dan perakuan Jawatankuasa Hak dan Kebebasan itu pada persidangan DUN di sini Jumaat. Beliau berkata, Adun Temenggor pula mengatakan Ronnie Liu rasuah berdasarkan komen-komen beberapa anggota DAP di Selangor, oleh itu tiada isu dan tiada prima facie serta tiada tindakan dikenakan terhadapnya. Usul bagi memperakukan laporan itu dibawa oleh Nasaruddin dan disokong oleh Datuk Rusnah Kassim (BN-Ulu Kinta) serta dipersetujui majoriti anggota DUN tanpa dibahaskan. Sebaik Speaker Dewan Datuk R.Ganesan mengatakan majoriti anggota persidangan DUN bersetuju dengan usul yang dibawa Nasaruddin itu, Ketua Pembangkang Datuk Seri Mohammad Nizar Jamaluddin bertindak keluar Dewan dengan diikuti sembilan wakil pembangkang lain. Sementara itu, persidangan DUN hari ini meluluskan pindaan Enakmen Menteri Besar Perak (Pemerbadanan) 1951, Enakmen Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak serta meluluskan tiga jawatankuasa iaitu Jawatankuasa Kira-kira Wang Negeri, Jawatankuasa Perintah-perintah Tetap Negeri dan Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Negeri serta pelantikan anggotanya. Persidangan Dewan ditangguh pada satu tarikh yang akan ditetapkan kemudian. -BERNAMA |
You are subscribed to email updates from i n t a n h i j a u To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan